| 1: | Tir | 17.11.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | Klublokalet i kælderen | |
| 2: | Tor | 19.11.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | Klublokalet i kælderen | |
| 3: | Tir | 24.11.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | Klublokalet i kælderen | |
| 4: | Tor | 26.11.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | Klublokalet i kælderen | |
| 5: | Tor | 03.12.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | Klublokalet i kælderen | |
| 6: | Tor | 10.12.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | Klublokalet i kælderen | |
| 7: | Tor | 17.12.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | Klublokalet i kælderen | |
| 8: | Tir | 05.01.2027 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 1 | Klublokalet i kælderen | |
| 9: | Tor | 07.01.2027 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 1 | Klublokalet i kælderen | |
| 10: | Tir | 12.01.2027 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Klublokalet i kælderen | |
| 11: | Tor | 14.01.2027 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Klublokalet i kælderen | |
| 12: | Tir | 19.01.2027 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Klublokalet i kælderen | |
| 13: | Tor | 21.01.2027 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Klublokalet i kælderen | |
| 14: | Tir | 26.01.2027 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Klublokalet i kælderen | |
| 15: | Tor | 28.01.2027 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Klublokalet i kælderen | |
| 16: | Tir | 02.02.2027 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Klublokalet i kælderen | |
| 17: | Tor | 04.02.2027 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Klublokalet i kælderen | |
| 18: | Tir | 09.02.2027 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Klublokalet i kælderen | |
| 19: | Tor | 11.02.2027 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Klublokalet i kælderen |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|