| 1: | Tor | 01.10.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | Klublokalet i kælderen | |
| 2: | Tir | 06.10.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | Klublokalet i kælderen | |
| 3: | Tor | 15.10.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 42 | Klublokalet i kælderen | |
| 4: | Tir | 20.10.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | Klublokalet i kælderen | |
| 5: | Tor | 22.10.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | Klublokalet i kælderen | |
| 6: | Tir | 27.10.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | Klublokalet i kælderen | |
| 7: | Tor | 29.10.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | Klublokalet i kælderen | |
| 8: | Tir | 03.11.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | Klublokalet i kælderen | |
| 9: | Tor | 05.11.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | Klublokalet i kælderen | |
| 10: | Tir | 10.11.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | Klublokalet i kælderen | |
| 11: | Tor | 12.11.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | Klublokalet i kælderen | |
| 12: | Tir | 17.11.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | Klublokalet i kælderen | |
| 13: | Tor | 19.11.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | Klublokalet i kælderen | |
| 14: | Tir | 24.11.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | Klublokalet i kælderen | |
| 15: | Tor | 26.11.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | Klublokalet i kælderen | |
| 16: | Tor | 03.12.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | Klublokalet i kælderen | |
| 17: | Tor | 10.12.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | Klublokalet i kælderen | |
| 18: | Tor | 17.12.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | Klublokalet i kælderen |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|